PVC 0.55mm Inflable Castillo congelado Casa de salto con tobogán para alquiler de fiestas comerciales
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Karry |
| Número de modelo: | los 5x5m |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $880.00/sets 1-4 sets |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de producción regular 7 días para una serie producida, 30 días para una carga de contenedores |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C a primera vista |
|
Información detallada |
|||
| Sexo: | Unisexo | Rango de edad: | 0 a 24 meses, 2 a 4 años, 5 a 7 años, 8 a 13 años, 14 años y para arriba |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | SLIDE, Casa de rebote del castillo congelado inflable | El material: | PVC, PVC, lonas de PVC de 0,55 mm |
| Nombre del producto: | Casa de rebote de castillo congelado inflable | Tamaño: | los 5x5m |
| Capacidad máxima: | < 100 kg, entre 100 y 500 kg | Certificado: | En el caso de los productos de la categoría N2 |
| Accesorios: | El sistema de ventilación, los anillos D y los kits de reparación, etc. | Garantización: | 3 años |
| Utilización: | Parque, jardín, interior, alquiler, etc. | Logotipo: | el logotipo del cliente |
Descripción de producto
Aaron última plantilla
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| espesor del tejido | 0.4 mm | 0.45 mm | 0.55 mm | 0.66 mm | ||||
| Resistencia a la tracción ((N/5cm) | La velocidad warp. | Envasado | La velocidad warp. | Envasado | La velocidad warp. | Envasado | La velocidad warp. | Envasado |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| Elongado en el momento de la ruptura (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Resistencia a las lágrimas | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Adhesión de la resistencia del revestimiento (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Peso total | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| (g/m2) | ||||||||
| resistente al frío ((°C) | -20 años. | -20 años. | -20 años. | -20 años. | ||||
| resistente al calor ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto









