KR-Z23 Tienda de aire para exposición Material de PVC duradero y pintado a mano
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Karry |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de la siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $1,999.00/sets 1-4 sets |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de producción regular 7 días para una serie producida, 30 días para una carga de contenedores |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C a primera vista |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | En interiores, exteriores y otros | Fabricación de tejidos: | Pvc |
|---|---|---|---|
| Estilo de la tienda: | Tipo de frenillo diagonal | Material de los postes: | Las demás |
| Nombre: | Tienda inflable | Tamaño: | 10m (altura) * 10m (peso) O personalizado |
| El color: | Negro o personalizado | El material: | Accesorios para la construcción de edificios |
| Utilización: | publicidad, evento, boda, fiesta, etc. | Accesorios: | Sopladores y kits de reparación |
| Impresión: | Impresión digital o serigrafía, pintura a mano | Transporte marítimo: | Por vía marítima, aérea o expreso |
| Garantización: | 3 años | ||
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
Nuestras tiendas de campaña se pueden utilizar para una variedad de grandes eventos, fiestas de cumpleaños, exposiciones, campamentos, patios traseros, etc. Está hecha de alta calidad 0.45mm Plato PVC y la tienda de campaña en general está hecha de material de PVC y tubo inflable..Podemos diseñar cualquier castillo o tobogán inflable que imagines.Póngase en contacto con nosotros y tenemos un precio muy bueno
Cuadro de información sobre el producto
| Nombre del producto: | carpa grande inflable |
| El material: | 0.55/0.9mm lonas de PVC, que es duradero, ignífugo, resistente al agua, y protección UV |
| Accesorios: | Soplador, kit de reparación |
| Certificado: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Impresión: | Logotipo/banner/sitio web/teléfono/nombre de la empresa, etc. |
| Tamaño: | como la imagen o personalizado |
| El color: | como la imagen o personalizado |
| Envío: | Por vía marítima / por vía aérea / por vía expresa |
| Tiempo de ejecución: | 7-20 días hábiles |
| Aplicación: | Negocios de alquiler, fiestas, cumpleaños, clubes, parques, entretenimiento al aire libre, diversión en el patio trasero y cualquier otra función comercial. |
|
El número de unidades: |
1 juego |
Imagen del producto![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Henan Karry Amusement Equipment CO., LTD es un fabricante profesional especializado en I + D, producción y ventas de juguetes inflables.
Estamos ubicados en Zhengzhou China, con transporte conveniente.
Después de más de 10 años de desarrollo, hay más de 60 trabajadores calificados y 20 ingenieros de diseño y desarrollo, y el taller cubre 6.500 metros cuadrados.
Nos hemos convertido en uno de los mayores fabricantes de equipos inflables en China.
Nuestros productos principales son los siguientes: castillo inflable, tobogán inflable, campo de obstáculos inflable, juegos interactivos inflables, tienda, parque acuático, piscina acuática, inflables publicitarios,Decoraciones inflables, etc.
Proporcionar productos de alta calidad y precios competitivos es nuestra búsqueda incesante.
Nuestra misión es crear mayores ganancias para el desarrollo de su empresa.
Nuestro objetivo es establecer una relación duradera y mutuamente beneficiosa con cada cliente.
![]()
![]()
![]()
| espesor del tejido | 0.4 mm | 0.45 mm | 0.55 mm | 0.66 mm | ||||
| Resistencia a la tracción ((N/5cm) | La velocidad warp. | Envasado | La velocidad warp. | Envasado | La velocidad warp. | Envasado | La velocidad warp. | Envasado |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| Elongado en el momento de la ruptura (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Resistencia a las lágrimas | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Adhesión de la resistencia del revestimiento (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Peso total | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| (g/m2) | ||||||||
| resistente al frío ((°C) | -20 años. | -20 años. | -20 años. | -20 años. | ||||
| resistente al calor ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






